Getränke- & Snackkarte
Biere | ||
---|---|---|
Fassbiere | 0,3l | 0,5l |
Bitburger Pils - 4,8% Vol. | 3,50 | 5,20 |
Alsterwasser | 3,50 | 5,20 |
Erdinger Weißbier - 5,3% Vol. | 5,20 | |
Flaschenbiere | 0,33l | 0,5l |
Erdinger Alkoholfrei | 5,20 | |
Jever Pils - 4,90% Vol. | 5,20 |
Sekt / Prosecco & Wein | 0,2l | 0,75l |
---|---|---|
Sekt Hausmarke - 11% | 18,50 | |
Prosecco Piccolo - 11% | 7,50 | |
Prosecco - 11% | 19,50 | |
Weißwein | 0,25l | 0,75l |
Pino Grigio 12%- Italien, trocken und fruchtig | 7,50 | 18,50 |
Grauer Burgunder 13%- Baden, trocken und leicht | 9,50 | 23,50 |
Riesling Kabinett 11,5% - Pfalz, halbtrocken und fruchtig | 8,50 | 21,00 |
Rotwein | 0,25l | 0,75l |
Merlot, 12% - Italien, trocken und beerig | 7,50 | 18,50 |
Dornfelder, 12% - Pfalz, halbtrocken und mild | 8,50 | 21,00 |
Weinschorle weiß/rot | 5,50 |
Mineralwasser & Schorlen von Lütts Landliebe | ||
---|---|---|
Lütts Landlust - Mineralwasser | 0,33l | 0,75l |
Lütts Wild-Wasser | 3,20 | 6,50 |
Lütts Stille-Wasser | 3,20 | 6,50 |
Lütts Landlust - Bio Schorle | 0,33l | |
Apfelsaft-Schorle | 3,80 | |
Rhabarber-Schorle | 3,80 | |
Johannisbeer-Schorle | 3,80 | |
Kaffee & mehr | ||
---|---|---|
Café Crema | Tasse | 2,80 |
Espresso | Tasse | 2,50 |
Espresso doppelt | Tasse | 4,00 |
Espresso Macchiato | Tasse | 2,80 |
Cappuccino | Tasse | 3,30 |
Café au lait | große Tasse | 3,90 |
Latte Macchiato | Glas | 3,90 |
Heiße Schokolade | Tasse | 3,50 |
Café Choco | Tasse | 4,00 |
Tee - verschiedene Sorten | Glas | 2,80 |
Glühwein *Saisonal | Glas | 4,50 |
Spirituosen & Brände | Vol. | 2cl |
---|---|---|
Bavarian Spirits - Handmade | ||
Bavarian Vodka | 40% | 4,50 |
Bavarian Rum | 40% | 5,50 |
Exlusive Brände | Vol. | 2 cl |
O1 Obstler | 38% | 3,50 |
N1 Haselnuss | 38% | 3,50 |
Spirituosen | Vol. | 2 cl |
Berentzen Weizenkorn | 32% | 2,00 |
Ouzo | 38% | 2,80 |
Alter Hullmann | 35% | 3,00 |
Wodka Gorbatschow | 40% | 3,00 |
Friesengeist | 56% | 3,90 |
Linie Aquavit | 41,5% | 3,50 |
Pircher Williams Birne | 40% | 3,50 |
Jägermeister | 35% | 2,50 |
Ramazotti | 30% | 3,50 |
Fernet-Branca | 39% | 3,50 |
Asbach Uralt | 38% | 3,50 |
Remy-Martin V.S.O.P. | 40% | 5,00 |
Alle Spirituosen als Longdrink plus 2,20 €
Longdrinks | Vol. | 0,2l |
---|---|---|
Campari-O-Saft (5) | 25% | 5,80 |
Aperol-Spritz (5,8) | 11% | 7,80 |
Likör | Vol. | 4cl |
Baileys auf Eis (1,5) | 17% | 4,50 |
Limo & Schorlen von Proviant | 0,33l |
---|---|
Proviant Cola | 3,80 |
Proviant Cola zuckerfrei (1,2,4,5) | 3,80 |
Proviant Bio Limonade Zitrone | 3,80 |
Proviant Bio Schorle Maracuja & Orange | 3,80 |
Paulaner Spezi | 3,80 |
Softdrinks | 0,3l |
Apfelsaft | 4,50 |
Orangensaft | 4,50 |
Snack-Karte | Bestellzeiten: Mo.- Sa. | 16:00 - 19.00 Uhr |
---|---|---|
Flammkuchen Speck & Zwiebeln (6,9) | Creme Frâiche, Speck, Zwiebeln | 12,80 |
Pizza Margherita | Tomaten, Mozzarella, Basilikum | 9,80 |
Pizza Prosciutto (3,6,9) | Tomatensauce, Käse, Schinken | 13,90 |
Pizza Salami (6,9) | Tomatensauce, Käse, Mozzarella, Salami | 13,90 |
Pizza Hawaii | Tomatensauce, Käse, Mozzarella, Schinken, Ananas | 14,50 |
Zusatzstoffe: 1. Koffeinhaltig 2. Benzolsäure 3. Phosphat 4. künstlichen Süßstoff 5. Farbstoff 6. mit Nitritpökelsalz 7. Sulfite 8. Chininhaltig 9. Antioxidationsmittel 10. Allergene enthalten bei Pizza und Flammkuchen: glutenhaltiges Getreide und Milch
Alle Preise verstehen sich in Euro inkl. Service und der aktuellen gesetzlichen MwSt..